INCHIDE

Cursul BNR comunicat în data de 2 octombrie 2025.

Cursul BNR comunicat în data de 2 octombrie 2025.

Cursul BNR comunicat în data de 2 octombrie 2025.

Simbol Denumire 2 Oct. 2025 1 Oct. 2025 30 Sept. 2025
EUR  Euro 5.0837 +0.0017 5.0820 +0.0009 5.0811 +0.0028
USD  Dolarul SUA 4.3258 -0.0048 4.3306 +0.0059 4.3247 -0.0091
CHF  Francul elveţian 5.4354 -0.0019 5.4373 +0.0120 5.4253 -0.0136
GBP  Lira sterlină 5.8393 +0.0070 5.8323 +0.0164 5.8159 -0.0058
BGN  Leva bulgarească 2.5993 +0.0009 2.5984 +0.0004 2.5980 +0.0015
AED  Dirhamul Emiratelor
Arabe
1.1777 -0.0013 1.1790 +0.0016 1.1774 -0.0025
AUD  Dolarul australian 2.8613 -0.0025 2.8638 +0.0062 2.8576 +0.0122
BRL  Realul brazilian 0.8117 -0.0023 0.8140 +0.0016 0.8124 +0.0024
CAD  Dolarul canadian 3.1039 -0.0056 3.1095 +0.0012 3.1083 -0.0046
CNY  Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
0.6076 -0.0007 0.6083 +0.0009 0.6074 -0.0013
CZK  Coroana cehă 0.2095 +0.0002 0.2093 +0.0005 0.2088 -0.0002
DKK  Coroana daneză 0.6809 +0.0002 0.6807 0 0.6807 +0.0004
EGP  Lira egipteană 0.0906 +0.0001 0.0905 +0.0002 0.0903 +0.0001
HKD  Dolarul din Hong Kong 0.5560 -0.0005 0.5565 +0.0006 0.5559 -0.0009
100HUF  100 Forinți maghiari 1.3070 -0.0005 1.3075 +0.0074 1.3001 +0.0018
100IDR  100 Rupii indoneziene 0.0261 +0.0002 0.0259 -0.0001 0.0260 0
ILS  Shekelul israelian 1.3073 +0.0003 1.3070 -0.0027 1.3097 +0.0027
INR  Rupia indiană 0.0487 -0.0001 0.0488 +0.0001 0.0487 -0.0001
100ISK  100 Coroane islandeze 3.5650 -0.0038 3.5688 +0.0006 3.5682 +0.0070
100JPY  100 Yeni japonezi 2.9502 +0.0073 2.9429 +0.0196 2.9233 +0.0073
100KRW  100 Woni sud-coreeni 0.3084 +0.0002 0.3082 -0.0001 0.3083 -0.0010
MDL  Leul moldovenesc 0.2596 +0.0003 0.2593 +0.0002 0.2591 +0.0003
MXN  Peso-ul mexican 0.2355 -0.0013 0.2368 +0.0010 0.2358 -0.0003
MYR  Ringgitul malaysian 1.0282 -0.0011 1.0293 +0.0013 1.0280 -0.0002
NOK  Coroana norvegiană 0.4359 +0.0011 0.4348 +0.0021 0.4327 -0.0024
NZD  Dolarul neo-zeelandez 2.5246 +0.0075 2.5171 +0.0115 2.5056 -0.0020
PHP  Pesoul filipinez 0.0744 -0.0001 0.0745 +0.0002 0.0743 -0.0002
PLN  Zlotul polonez 1.1941 +0.0008 1.1933 +0.0040 1.1893 0
RSD  Dinarul sârbesc 0.0434 0 0.0434 0 0.0434 +0.0001
RUB  Rubla rusească 0.0534 +0.0003 0.0531 +0.0009 0.0522 0
SEK  Coroana suedeză 0.4625 +0.0022 0.4603 +0.0014 0.4589 -0.0023
SGD  Dolarul singaporez 3.3611 +0.0008 3.3603 +0.0070 3.3533 -0.0055
THB  Bahtul thailandez 0.1336 -0.0002 0.1338 +0.0003 0.1335 -0.0009
TRY  Noua lira turcească 0.1037 -0.0003 0.1040 +0.0001 0.1039 -0.0003
UAH  Hryvna ucraineană 0.1048 -0.0002 0.1050 -0.0001 0.1051 +0.0002
XAU  Gramul de aur 539.2475 -2.3538 541.6013 +13.503 528.0976 -2.6544
XDR  DST 5.9381 -0.0014 5.9395 +0.0087 5.9308 -0.0052
ZAR  Randul sud-african 0.2516 -0.0003 0.2519 +0.0018 0.2501 -0.0006

Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!